2023年广东省普通高考招生计划
2023年11月07日 10:06 点击:[]
2023年广东省招生计划 |
序号 | 专业名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 招生计划 | 收费标准 | 招生区域 |
1 | 数控技术 | 514 | 理科市外 | 001 | 11 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
2 | 机电一体化技术 | 514 | 理科市外 | 003 | 11 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
3 | 工业机器人技术 | 514 | 理科市外 | 005 | 11 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
4 | 电气自动化技术 | 514 | 理科市外 | 007 | 11 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
5 | 船舶动力工程技术 | 514 | 理科市外 | 009 | 7 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
6 | 新能源汽车技术 | 514 | 理科市外 | 011 | 13 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
7 | 电子信息工程技术 | 514 | 理科市外 | 013 | 7 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
8 | 云计算技术应用 | 514 | 理科市外 | 015 | 11 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
9 | 大数据技术 | 514 | 理科市外 | 017 | 15 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
10 | 人工智能技术应用 | 514 | 理科市外 | 019 | 15 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
11 | 港口与航运管理 | 514 | 理科市外 | 021 | 7 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
12 | 新闻采编与制作 | 514 | 理科市外 | 042 | 5 | 10000元/学年 | 全省除珠海市 |
13 | 产品艺术设计 | 512 | 美术市外 | 048 | 18 | 10000元/学年 | 全省除珠海市 |
14 | 大数据与会计(合作办学) | 510 | 文科市外 | 052 | 14 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 |
15 | 市场营销 | 502 | 文科市外 | 054 | 14 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
16 | 跨境电子商务 | 502 | 文科市外 | 056 | 10 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
17 | 现代物流管理 | 502 | 文科市外 | 058 | 10 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
18 | 旅游管理 | 502 | 文科市外 | 062 | 6 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 502 | 文科市外 | 064 | 7 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
20 | 会展策划与管理 | 502 | 文科市外 | 066 | 9 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
21 | 定制旅行管理与服务 | 502 | 文科市外 | 068 | 6 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
22 | 新闻采编与制作 | 502 | 文科市外 | 070 | 15 | 10000元/学年 | 全省除珠海市 |
23 | 学前教育 | 502 | 文科市外 | 072 | 27 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
24 | 社会工作 | 502 | 文科市外 | 074 | 8 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
25 | 学前教育(专本衔接) | 516 | 理科市外 | 076 | 10 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
26 | 学前教育(专本衔接) | 504 | 文科市外 | 086 | 25 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
27 | 现代家政服务与管理 | 502 | 文科市外 | 092 | 7 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
28 | 计算机应用技术 | 514 | 理科市外 | 094 | 7 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
29 | 大数据与会计(合作办学) | 524 | 理科市外 | 096 | 5 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 |
30 | 跨境电子商务(合作办学) | 524 | 理科市外 | 098 | 5 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 |
31 | 跨境电子商务(合作办学) | 510 | 文科市外 | 101 | 14 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 |
32 | 社会工作(专本衔接) | 506 | 文科市外 | 105 | 23 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
33 | 光伏材料制备技术 | 514 | 理科市外 | 107 | 23 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
34 | 智能交通技术 | 514 | 理科市外 | 109 | 23 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
35 | 社会工作(专本衔接) | 518 | 理科市外 | 112 | 7 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
36 | 大数据与会计 | 502 | 文科市外 | 116 | 2 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
37 | 数控技术 | 513 | 理科市内 | 002 | 4 | 6410元/学年 | 珠海市 |
38 | 机电一体化技术 | 513 | 理科市内 | 004 | 4 | 6410元/学年 | 珠海市 |
39 | 工业机器人技术 | 513 | 理科市内 | 006 | 4 | 6410元/学年 | 珠海市 |
40 | 电气自动化技术 | 513 | 理科市内 | 008 | 4 | 6410元/学年 | 珠海市 |
41 | 船舶动力工程技术 | 513 | 理科市内 | 010 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
42 | 新能源汽车技术 | 513 | 理科市内 | 012 | 5 | 6410元/学年 | 珠海市 |
43 | 电子信息工程技术 | 513 | 理科市内 | 014 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
44 | 云计算技术应用 | 513 | 理科市内 | 016 | 4 | 6410元/学年 | 珠海市 |
45 | 大数据技术 | 513 | 理科市内 | 018 | 5 | 6410元/学年 | 珠海市 |
46 | 人工智能技术应用 | 513 | 理科市内 | 020 | 5 | 6410元/学年 | 珠海市 |
47 | 港口与航运管理 | 513 | 理科市内 | 022 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
48 | 新闻采编与制作 | 513 | 理科市内 | 043 | 3 | 10000元/学年 | 珠海市 |
49 | 大数据与会计(合作办学) | 509 | 文科市内 | 053 | 3 | 18000元/学年 | 珠海市 |
50 | 市场营销 | 501 | 文科市内 | 055 | 6 | 5250元/学年 | 珠海市 |
51 | 跨境电子商务 | 501 | 文科市内 | 057 | 4 | 5250元/学年 | 珠海市 |
52 | 现代物流管理 | 501 | 文科市内 | 059 | 4 | 5250元/学年 | 珠海市 |
53 | 旅游管理 | 501 | 文科市内 | 063 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
54 | 酒店管理与数字化运营 | 501 | 文科市内 | 065 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
55 | 会展策划与管理 | 501 | 文科市内 | 067 | 4 | 5250元/学年 | 珠海市 |
56 | 定制旅行管理与服务 | 501 | 文科市内 | 069 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
57 | 新闻采编与制作 | 501 | 文科市内 | 071 | 5 | 10000元/学年 | 珠海市 |
58 | 学前教育 | 501 | 文科市内 | 073 | 11 | 5250元/学年 | 珠海市 |
59 | 社会工作 | 501 | 文科市内 | 075 | 4 | 5250元/学年 | 珠海市 |
60 | 学前教育(专本衔接) | 515 | 理科市内 | 077 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
61 | 学前教育(专本衔接) | 525 | 文科市内 | 087 | 7 | 5250元/学年 | 珠海市 |
62 | 现代家政服务与管理 | 501 | 文科市内 | 093 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
63 | 计算机应用技术 | 513 | 理科市内 | 095 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
64 | 大数据与会计(合作办学) | 523 | 理科市内 | 097 | 3 | 18000元/学年 | 珠海市 |
65 | 跨境电子商务(合作办学) | 523 | 理科市内 | 099 | 3 | 18000元/学年 | 珠海市 |
66 | 产品艺术设计 | 511 | 美术市内 | 100 | 3 | 10000元/学年 | 珠海市 |
67 | 跨境电子商务(合作办学) | 509 | 文科市内 | 102 | 3 | 18000元/学年 | 珠海市 |
68 | 社会工作(专本衔接) | 505 | 文科市内 | 104 | 7 | 5250元/学年 | 珠海市 |
69 | 光伏材料制备技术 | 513 | 理科市内 | 106 | 5 | 6410元/学年 | 珠海市 |
70 | 智能交通技术 | 513 | 理科市内 | 108 | 5 | 6410元/学年 | 珠海市 |
71 | 社会工作(专本衔接) | 517 | 理科市内 | 111 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
72 | 大数据与会计 | 501 | 文科市内 | 115 | 1 | 5250元/学年 | 珠海市 |
此招生计划仅供参考,请考生以省教育考试院公布的专业目录为准。 合作办学项目是我校与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 专本衔接项目是我校与本科院校开展三二分段专升本协同育人项目实验班。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校毕业证书;通过转段选拔考核后可进入本科院校学习两年,符合相关条件和要求的,可获得本科毕业证书和学位证书。社会工作与嘉应学院合作,学前教育与广东第二师范学院合作。 |
|
上一条:2024年学考招生计划
下一条:2023年省外招生计划
【关闭】