专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 |
601组 | 701 | 电子信息工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 |
|
702 | 计算机应用技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 |
|
703 | 云计算技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 |
|
704 | 大数据技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 |
|
705 | 人工智能技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 |
|
706 | 数控技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 |
|
707 | 电气自动化技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 |
|
708 | 工业机器人技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 |
|
709 | 船舶动力工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 |
|
710 | 机电一体化技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 |
|
711 | 光伏材料制备技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 66 |
|
712 | 新能源汽车技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 66 |
|
713 | 港口与航运管理 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 75 |
|
714 | 智能交通技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 |
|
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 |
602组 | 715 | 大数据与会计 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 35 |
|
716 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 35 |
|
717 | 跨境电子商务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 76 |
|
718 | 现代物流管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 45 |
|
719 | 旅游管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 25 |
|
720 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 60 |
|
721 | 会展策划与管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 60 |
|
722 | 定制旅行管理与服务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 33 |
|
723 | 新闻采编与制作 | 3 | 10000元/学年 | 校本部 | 45 |
|
724 | 学前教育 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 50 |
|
725 | 社会工作 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 30 |
|
726 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 44 |
|
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 |
603组 | 727 | 大数据与会计 | 3 | 18000元/学年 | 校本部 | 12 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
728 | 跨境电子商务 | 3 | 18000元/学年 | 校本部 | 12 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 |
604组 | 729 | 产品艺术设计 | 3 | 10000元/学年 | 校本部 | 30 |
|
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。