特殊招生
 
当前位置: 首页 >>  招生考试 >>  特殊招生 >>  正文

2022年自主招生考试成绩公示

2022年05月24日 10:25  点击:[]

各位考生:

现公示2022年自主招生考试成绩,若考生对涉及我校组织的考试成绩有异议,请下载并填写附件《珠海城市职业技术学院2022年自主招生考试查分申请表》,于2022年5月27日前将电子文本发至邮箱 undefined

逾期将不受理。复查只限于答题有无漏评、漏记分、错记分、加错分等项目,不涉及评分标准的掌握宽严问题。


珠海城市职业技术学院招生办公室

                              2022年5月24日


数控技术专业考生成绩(普高生)
序号 考生号 姓名 面试成绩
1 0515202217 陈斯琪 0
2 5202103253 陈敏芝 89
3 0282105007 吴佳恩 76.5
4 5222112083 吴思彤 82.5
5 0402103245 林俍宏 18
6 5323201139 陈钰砚 86
7 5224204408 方毓凯 0
8 0515202236 王 齐 94.5
9 1581107043 周 菲 87
船舶动力工程技术专业考生成绩(普高生)
1 5122307001 李梓权 74
2 1481105097 曾健 92
3 1802203204 李梓健 85.5
4 1284103189 莫成胜 75
5 0501105005 洪逸 91.5
6 5202105239 高正涵 90
7 1802106109 杨坚锋 0
8 0902104201 柯鸿涛 74
机电一体化技术专业考生成绩(普高生)
1 0201107330 宋文烨 79
2 1622203276 魏衍辉 89.5
3 1323113012 游崇政 77.5
4 0607111053 巫大中 0
5 1424106125 孔炼威 84


跨境电子商务专业考生成绩(退役军人)
序号 考生号 姓名 面试成绩
1 1827605108 陆国基 86.5
2 0403688024 吴志晖 30.5
3 0403688032 罗嘉辉 68
4 0403688027 冯国周 70.5
5 1827605054 王镇伟 60.5
6 0403688039 梁国文 86
7 0825606053 陈有伟 77.5
8 0404888002 余德财 88.5
9 0403688031 卢志明 81
10 1581620102 庄泽彬 74
11 0404888001 梁宽 68
12 0403688056 李亿聪 71
13 0403688042 赵子权 86
14 0403688043 李加文 76
15 0403688052 李城钦 70
16 1827607113 曾伟杰 84
17 1827607130 苏冠文 72.5
18 1802614050 巫杰彬 88.5
19 0403688017 黄岳鹏 89.5
20 0403688066 邝志良 78.5
21 0403688036 罗香金 62.5
22 0403688041 杨文洁 64
23 0403688026 欧阳继运 76
24 0403688045 唐统杰 68
25 0403688022 周家胜 71.5
26 0403688030 黄国豪 75.5
27 0304614006 肖艺峰 78
28 0403688064 周杰富 74.5
29 5222613070 林桂锋 81
30 1827605103 钟钱锋 72



市场营销专业考生成绩(退役军人)
序号 考生号 姓名 面试成绩
1 0403688044 文喜其 81
2 0404888003 黄嘉骏 80.5
3 1422610030 吴晓锋 78.5
4 0402687027 黄邵源 77.5
5 0403688046 赵远明 76.5
6 0403688059 陈铭辉 75
7 0403688037 黄博安 74
8 0403888005 甘显添 72.5
9 0403688051 陈杰斌 71
10 0403688023 黄嘉真 70.5
11 0403688060 张安庭 70
12 0403688040 冼买南 69.5
13 0403888004 梁嘉林 69
14 0403688025 冼志强 64.5


船舶动力工程技术专业考生成绩(中职生)
序号 考生号 姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 0103647006 林芊妍 139 218.0 357
2 0402990261 李伟林 146 208.0 354
3 0402915229 祝崇瀚 144 209.0 353
4 1901911032 易智浩 141.5 208.0 349.5
5 0403617068 黄起明 131 208.0 339
6 0403690033 韦豪 101 234.0 335
7 0403617122 杨聪豪 135.5 187.0 322.5
8 0402615316 梁杰强 137.5 184.0 321.5
9 1202615124 伍雨童 133 185.0 318
10 0403690007 姚墨翰 130.5 181.0 311.5
11 0403617115 陈新亮 136 169.0 305
12 0403617162 邓铭新 137 168.0 305
13 0402615730 杨文滔 124.5 180.0 304.5
14 1901690575 吕国倩 132.5 172.0 304.5
15 1901991499 张金荣 136.5 161.0 297.5
16 0403617131 邓家俊 128 156.0 284
17 0105949621 邱增海 136 146.0 282
18 1901917411 莫济培 134.5 139.0 273.5
19 0403912045 宋罗祥 146 127.0 273
20 0106961158 吴梓豪 121 150.0 271
21 0111957576 许敬伟 128.5 127.0 255.5
22 0403690044 班俊 142 0 142
23 1802917619 杨国铭 114 0 114
24 0784605157 罗兴华 112 0 112
25 0402915385 刘泽宇 缺考 0 0
26 0403690024 叶镇羽 缺考 0 0
27 2000629308 陈晓东 缺考 0 0



机电一体化技术专业考生成绩(中职生)
序号 考生号 姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 2000929224 廖永权 136 249.0 385
2 0402617060 赵启华 118.5 266.0 384.5
3 0403690013 冯锐 110.5 264.0 374.5
4 0811607267 陈俊浩 130.5 231.0 361.5
5 0281106028 徐戈 83 277.0 360
6 0402990284 李世烽 139 220.0 359
7 0606648163 刘培烽 145.5 213.0 358.5
8 0118962276 何梓凡 122 235.0 357
9 0402690290 李世君 141.5 210.0 351.5
10 0403988061 李伟成 131 220.0 351
11 0606645087 吴浩培 122.5 225.0 347.5
12 1203607126 张俊浩 114 233.0 347
13 2000628064 梁嘉谦 122.5 224.0 346.5
14 0402615109 黄霖 142 204.0 346
15 0402615199 赵嘉雄 109.5 236.0 345.5
16 1901917379 李永恒 133 211.0 344
17 0402615270 卢力恒 131.5 212.0 343.5
18 1302924001 叶家城 134.5 209.0 343.5
19 0501908069 陈哲宇 137 205.0 342
20 0705690090 林孙豪 134.5 207.0 341.5
21 0106959223 黄鹏程 128 211.0 339
22 1881608060 龙嘉睿 125.5 212.0 337.5
23 0811607259 陈右闯 130.5 206.0 336.5
24 0705621313 赵凯斌 114 222.0 336
25 0705621361 江天德 107.5 228.0 335.5
26 0701609290 隆俊辉 121.5 213.0 334.5
27 2000690597 刘弘禹 121.5 213.0 334.5
28 0811607265 陈华江 121 213.0 334
29 0105949143 王誉锦 114 217.0 331
30 0402615182 余孟恒 137 193.0 330
31 0705621207 杨东成 101.5 228.0 329.5
32 0118662054 刘庆齐 119.5 210.0 329.5
33 0606642401 吴立灿 137.5 192.0 329.5
34 1203607131 钱启俊 87 242.0 329
35 0403617189 朱伟业 117.5 211.0 328.5
36 1827607052 文兆豪 117.5 211.0 328.5
37 0701909089 何林杰 98.5 228.0 326.5
38 0402990286 朱亮 122.5 204.0 326.5
39 0606642402 黄俊星 145.5 181.0 326.5
40 2000690042 黄海林 114 212.0 326
41 0784605104 林旭辉 95 230.0 325
42 0403690038 程杨 118 207.0 325
43 0402690239 罗梓祥 141 184.0 325
44 0784605159 容明钊 130.5 194.0 324.5
45 0705621226 李建文 129 195.0 324
46 1202915098 李博铖 133 188.0 321
47 0403917224 周浩臻 130 190.0 320
48 1284910089 黄志彬 125 192.0 317
49 0118962257 钟伟杰 119.5 195.0 314.5
50 1901613126 袁伟民 126 188.0 314
51 0402615021 吴弘 133.5 180.0 313.5
52 0402615195 周袁灏 141.5 172.0 313.5
53 0118962269 蔡炜辉 134 179.0 313
54 0402987073 林立锋 122 189.0 311
55 0606690588 杨凯 103 205.0 308
56 0402687002 莫子榆 139 169.0 308
57 0784605152 胡锐锋 120.5 187.0 307.5
58 0705690103 冯东豪 90 217.0 307
59 0402617038 潘锡坤 78.5 228.0 306.5
60 0811607271 曹羽 97 209.0 306
61 0606642397 邱梓锋 133.5 171.0 304.5
62 2000630086 甘梓健 111 193.0 304
63 0705621250 黄炜俊 127 177.0 304
64 0811606504 吴卓聪 102.5 201.0 303.5
65 0201921285 卢贤铭 119.5 184.0 303.5
66 1901613088 邹诚智 122 181.0 303
67 0403988038 杨斌斌 131 172.0 303
68 0402615108 任辉凡 103.5 199.0 302.5
69 0403617100 陈啟濠 111.5 191.0 302.5
70 0705621242 李浩杰 120.5 181.0 301.5
71 0605942189 茹浩华 118.5 182.0 300.5
72 0784605156 罗竣仁 113 187.0 300
73 0402690235 高雪迪 122 178.0 300
74 0608605176 邓东霖 96.5 203.0 299.5
75 2000629172 李华曜 129.5 170.0 299.5
76 0305912154 黄碧佳 128.5 170.0 298.5
77 0901907218 范忠煌 112 186.0 298
78 0705621312 邓锐聪 131 167.0 298
79 0402690255 刘俊 95.5 202.0 297.5
80 0402915088 梁志钟 112.5 185.0 297.5
81 0784605153 雷伟平 115.5 182.0 297.5
82 0701908015 郭振堂 137.5 160.0 297.5
83 0402690045 匡庆湖 119 177.0 296
84 0701909638 刘智豪 116.5 179.0 295.5
85 0403917031 梁晋凯 65 230.0 295
86 0811607258 黄嘉洋 71.5 222.0 293.5
87 0811607266 黄民毅 126.5 166.0 292.5
88 1202623178 程敬儒 130.5 162.0 292.5
89 0784605161 何灏彬 110 182.0 292
90 0606642375 冯耿信 110 182.0 292
91 5291608013 林沛涵 91.5 200.0 291.5
92 0402690174 黄福奇 129 162.0 291
93 2000629189 邱百业 100.5 190.0 290.5
94 0606642396 梁汉明 105.5 185.0 290.5
95 0606645094 卢锦龙 106.5 184.0 290.5
96 1901914004 尹泽睿 137.5 153.0 290.5
97 0604951328 黄梓庆 143.5 147.0 290.5
98 0705621229 赵伟斌 118.5 171.0 289.5
99 0606642379 观伊威 119.5 170.0 289.5
100 0606642521 叶鑫亮 124.5 165.0 289.5
101 0881611028 刘付东 140 149.0 289
102 0403617101 黎友权 105.5 183.0 288.5
103 0106959009 刘耀泽 110.5 178.0 288.5
104 0705621244 林健豪 112.5 176.0 288.5
105 0705621251 赵启锋 124 164.0 288
106 1224609039 李如赞 106.5 181.0 287.5
107 0403690027 周嘉豪 112.5 175.0 287.5
108 0402690303 李杰 131.5 153.0 284.5
109 0606642520 陈智桐 131 153.0 284
110 0608605163 李俊杰 98.5 185.0 283.5
111 0606645081 周俊贤 109.5 174.0 283.5
112 0402922014 陈妙琳 127.5 156.0 283.5
113 0901907581 黄志强 121 162.0 283
114 0402617082 陈晓生 85.5 197.0 282.5
115 0606644270 梁贤骏 113.5 169.0 282.5
116 0402690319 唐荣涛 94 188.0 282
117 0402617027 陈鑫 93.5 188.0 281.5
118 1202623605 梁家龙 98 183.0 281
119 0606645092 何灿艺 111.5 169.0 280.5
120 0705621222 叶永俊 117 163.0 280
121 1203690001 曾明锋 124.5 155.0 279.5
122 0705621254 叶家豪 107 170.0 277
123 0811607256 袁劭康 96 180.0 276
124 0608605168 颜俊豪 94.5 181.0 275.5
125 1827607055 罗智成 111 164.0 275
126 0403690043 彭瑞飞 90.5 184.0 274.5
127 0118962766 姚浩添 134.5 140.0 274.5
128 1203607170 李广志 75 199.0 274
129 0606690444 宋碧辉 103 171.0 274
130 0402915177 叶镇霆 88.5 185.0 273.5
131 0701909640 莫炳焕 109.5 164.0 273.5
132 0402915081 黎雄灿 88 184.0 272
133 0403617098 张旭崴 111.5 160.0 271.5
134 0705621189 黎嘉欣 116.5 154.0 270.5
135 0705690114 江铭豪 111 159.0 270
136 2000690070 欧少乾 126 144.0 270
137 1202623095 廖铭阳 75.5 194.0 269.5
138 0705621239 赵梓浩 103.5 166.0 269.5
139 0403617081 许文锋 123.5 146.0 269.5
140 0606648169 潘耀锋 129 140.0 269
141 1827607054 伍俊浩 115.5 153.0 268.5
142 1223903157 祝金全 117 151.0 268
143 2000629171 温志强 96.5 171.0 267.5
144 0811607260 唐钦茂 119.5 148.0 267.5
145 0705690117 杨子龙 93.5 173.0 266.5
146 0403617099 何伟钊 85 181.0 266
147 2000990591 杨凯 104 162.0 266
148 0403690049 傅东 96.5 169.0 265.5
149 0811607264 黄成涛 110.5 155.0 265.5
150 0118689092 顾永胜 92 173.0 265
151 0608690045 张奉楠 98 167.0 265
152 0705621252 梁炎辉 115.5 149.0 264.5
153 0606642400 植谦平 101 163.0 264
154 0705690120 郑雄 106.5 157.0 263.5
155 2000628062 欧阳嘉兴 114 149.0 263
156 0705621420 甘俊贤 82.5 180.0 262.5
157 0608605166 廖俊颖 105.5 157.0 262.5
158 0607913324 陈永恩 121.5 140.0 261.5
159 2000626622 吴子浩 80 181.0 261
160 0705621232 李贤斌 115 146.0 261
161 0402917072 李炜 58.5 202.0 260.5
162 1223903023 朱锦浩 84.5 176.0 260.5
163 0606648159 李元杰 102.5 158.0 260.5
164 0403617231 郭文辉 111.5 148.0 259.5
165 2000628061 李烙恒 108.5 150.0 258.5
166 0606642394 钱锦文 95.5 162.0 257.5
167 0403988006 梁晓艺 114 143.0 257
168 0606648164 卢烨铭 102 154.0 256
169 0404988058 陈铭扬 99 156.0 255
170 0784605209 廖均桦 110 144.0 254
171 0403690003 贾润 105 148.0 253
172 0403990144 邓斐 107.5 145.0 252.5
173 2000929187 郭紫明 112.5 140.0 252.5
174 0701909087 英振豪 82.5 169.0 251.5
175 0403617214 丁伟 104 147.0 251
176 0403990071 罗成 108 142.0 250
177 0705621306 容梓明 86.5 163.0 249.5
178 0402617104 何维学 116 133.0 249
179 0403690016 祝鑫 122 127.0 249
180 0701609222 黄炜业 62 184.0 246
181 2000690143 王浩 76 170.0 246
182 0403617096 李志浩 83 163.0 246
183 0608605167 黎展鹏 87.5 156.0 243.5
184 0608605171 李梓洋 85 157.0 242
185 0403988037 冯立华 110 131.0 241
186 0705621188 林启臻 78.5 162.0 240.5
187 2000931399 甘嘉明 72.5 167.0 239.5
188 0883914033 郭正庭 76.5 160.0 236.5
189 0811607348 尤喜鑫 104.5 132.0 236.5
190 0608605165 何俊豪 55.5 178.0 233.5
191 0705621235 张永康 69.5 164.0 233.5
192 0606649116 廖嘉豪 73 160.0 233
193 1202623091 梁伟德 80.5 149.0 229.5
194 2000990589 朱宇 44 185.0 229
195 2000626623 许国明 98.5 129.0 227.5
196 0114962151 苏钦勇 80 145.0 225
197 1625609032 李学敏 86 139.0 225
198 0606642378 冼浩泓 82 139.0 221
199 0608605169 潘森杰 54.5 166.0 220.5
200 2000628063 岑俊坚 108.5 110.0 218.5
201 0606642371 观华锦 84 134.0 218
202 0118662040 列梓明 80 137.0 217
203 5302604325 陈梓浩 69.5 146.0 215.5
204 5302604324 高锦华 59 133.0 192
205 2000629307 冯晓乐 70 119.0 189
206 0608605175 区启钒 92.5 89.0 181.5
207 0606642399 黄理杰 132 0.0 132
208 2000990292 刘灿 122.5 0.0 122.5
209 0403617235 罗嘉宝 101 0.0 101
210 2000929266 汤铠玮 99 0.0 99
211 0705621300 陈启荣 97 0.0 97
212 1827607053 侯晖 96.5 0.0 96.5
213 1203607258 陈尚乐 94.5 0.0 94.5
214 0118662039 姚梓烽 93.5 0.0 93.5
215 0402917265 钟荣荣 89.5 0.0 89.5
216 0403916008 洪坚 83 0.0 83
217 0403617236 何谢飞 71 0.0 71
218 0403617183 肖浩文 63 0.0 63
219 0811606524 黄深权 57.5 0.0 57.5
220 0882912465 郭为承 56.5 0.0 56.5
221 0402617080 林锦斌 54.5 0.0 54.5
222 0811606476 黄深强 54 0.0 54
223 0402922031 林锦波 54 0.0 54
224 0403917214 申越 49.5 0.0 49.5
225 2000630083 古文锐 37 0.0 37
226 0402990372 郭尚铭 违纪 205.0 205.0
227 1203607012 伍浩然 违纪 191.0 191.0
228 0607913319 何彦隆 违纪 157.0 157.0
229 0784605257 冼敬淳 缺考 42.0 42.0
230 0811607357 陈源鸿 缺考 0.0 0.0
231 0402690431 王源 缺考 0.0 0.0
232 0403617228 邬骐泽 缺考 0.0 0.0
233 0402690028 李坤 缺考 0.0 0.0
234 0118662044 赖广俊 缺考 0.0 0.0
235 2000628065 何大元 缺考 0.0 0.0
236 0784605158 区嘉权 缺考 0.0 0.0
237 1225604006 梁远铭 缺考 0.0 0.0
238 0403690048 罗哲 缺考 0.0 0.0
239 0701609295 彭铭大 缺考 0.0 0.0
240 5122912177 林梓洁 缺考 0.0 0.0
241 0402987077 吴志轩 缺考 0.0 0.0
242 2000929221 吴栩锋 缺考 0.0 0.0
243 0118962263 黄锦坤 缺考 0.0 0.0
244 0402990024 胡晟 缺考 0.0 0.0



数控技术专业考生成绩(中职生)
序号 考生号 姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 0402917104 许慧琪 142.5 225.0 367.5
2 0606649142 梅睿华 105 257.0 362
3 0705621297 梁满钦 137 221.0 358
4 0705621191 陈淑贞 139.5 218.0 357.5
5 0811607177 陈达海 126 224.0 350
6 2000626603 吴子康 128 218.0 346
7 1802913939 何洁钊 135 206.0 341
8 0402915270 李阮晴 135.5 205.0 340.5
9 0705621372 林宇聪 136.5 197.0 333.5
10 0105690152 龙军 137 195.0 332
11 0811607178 刘忠正 113 218.0 331
12 0784605381 罗炜琪 106.5 219.0 325.5
13 0705621367 吕炜健 125 197.0 322
14 0705621335 何富山 139.5 182.0 321.5
15 1202623339 明镇宇 121.5 198.0 319.5
16 0705621265 林瀛桢 100 218.0 318
17 0811606221 曾昭晟 133 185.0 318
18 0705690115 林波 100.5 217.0 317.5
19 0606690134 何昭阳 143.5 174.0 317.5
20 0608690104 秦未来 62 253.0 315
21 2000634158 李彬 143 169.0 312
22 0705621258 邓沛华 131 180.0 311
23 0606644157 郭倪缙 136 175.0 311
24 1202623364 苏嘉壕 103.5 206.0 309.5
25 1202690021 吴洁 139.5 170.0 309.5
26 0705690096 曾胜 114 195.0 309
27 0705621259 高颖俏 111 197.0 308
28 2000628256 杨俊铭 126 182.0 308
29 0902606026 吕星晓 138 170.0 308
30 0705621187 黄天成 138 169.0 307
31 0705621260 黄柏权 113 192.0 305
32 2000626601 苏家杰 121 184.0 305
33 0811607293 沈廷高 119.5 185.0 304.5
34 0403617077 梁智锋 120.5 184.0 304.5
35 2000629221 程朗 118 186.0 304
36 0705621266 周荣杰 104 199.0 303
37 2000690594 龙克烽 128 174.0 302
38 1202623114 钟浩基 138.5 163.0 301.5
39 2000626597 梁佳俊 130 171.0 301
40 0705621298 黄来夏 84 215.0 299
41 1204608003 曾植能 81.5 216.0 297.5
42 2000626596 黄铭扬 84 212.0 296
43 0705690119 范俊豪 132 164.0 296
44 1202623604 罗金钛 131 164.0 295
45 0705621352 区锦玄 125.5 169.0 294.5
46 0605942273 刘国斌 101 193.0 294
47 0811607196 陈洪杰 112 182.0 294
48 0705621331 钟永智 108 184.0 292
49 1202615203 李彦潮 135 157.0 292
50 0402915591 郭浩锋 115 176.0 291
51 0811607187 黄正业 125.5 165.0 290.5
52 0402917306 张耀聪 87 203.0 290
53 2000626605 欧志锋 102 188.0 290
54 0105949051 童炜俊 106.5 183.0 289.5
55 0705621291 高浩轩 107.5 182.0 289.5
56 1802913615 谭泳东 139.5 149.0 288.5
57 0403690047 米凯阳 89.5 198.0 287.5
58 2000626612 梁华强 104 183.0 287
59 1202623341 侯洁荣 93.5 193.0 286.5
60 0402617255 梁祖迪 109 177.0 286
61 0403917197 王可仁 132.5 153.0 285.5
62 0705621346 李金海 128 152.0 280
63 0606644015 霍俊贤 107.5 172.0 279.5
64 1202623542 钟杰 120 159.0 279
65 0402990120 刘有朋 100.5 175.0 275.5
66 1202915764 曹振浩 118.5 157.0 275.5
67 0785608029 胡嘉润 89 186.0 275
68 1202615176 陆伟耀 107 168.0 275
69 0705690092 谢飞燕 132 142.0 274
70 0606644160 梁弟 80 193.0 273
71 0705690098 吴海鹏 109 164.0 273
72 1802917370 黎俊星 104.5 168.0 272.5
73 0282604140 马林峰 109 163.0 272
74 0785608028 梁锐坤 97.5 174.0 271.5
75 0606690229 姜权刚 117 154.0 271
76 2000626611 黄勤俊 55.5 215.0 270.5
77 0606644007 李凯锐 63.5 207.0 270.5
78 0402990472 陈海锋 123 145.0 268
79 0705621304 何浩贤 92.5 175.0 267.5
80 2000626608 何镓梏 84 182.0 266
81 0403917292 吴俊阳 102.5 163.0 265.5
82 2000629306 卢振星 97 168.0 265
83 2000690634 杨涛 107.5 156.0 263.5
84 0606642433 吴浩俊 132.5 131.0 263.5
85 0403617097 曾伟业 132 131.0 263
86 2000990296 曾文苑 92.5 167.0 259.5
87 0402990300 李毅 98.5 161.0 259.5
88 2000929275 宋玉彬 123.5 135.0 258.5
89 2000626600 罗正阳 117 141.0 258
90 0811607181 何景楠 100.5 156.0 256.5
91 0606644159 周铭豪 67.5 188.0 255.5
92 0402917337 谭家祺 65 190.0 255
93 0402617222 林坡旺 121 134.0 255
94 0811607298 陆曾颖 75.5 177.0 252.5
95 2000626602 吴智豪 102.5 150.0 252.5
96 0811607201 莫智鑫 41.5 210.0 251.5
97 0705621261 赖天生 37.5 213.0 250.5
98 0605632388 黎成涛 105.5 145.0 250.5
99 0403617182 黄俊豪 96 153.0 249
100 0784605102 梁铭峰 91 157.0 248
101 5291608014 李锴标 60 184.0 244
102 0403917218 黄英峻 95 149.0 244
103 0403617179 杨键 102 140.0 242
104 2000626599 罗焯熙 96.5 145.0 241.5
105 0784605107 陈柏诚 83 157.0 240
106 1802917729 陈伟健 96 144.0 240
107 2000690038 李少锐 91.5 148.0 239.5
108 0811607188 廖世伟 40 196.0 236
109 0811607179 陈立大 51 185.0 236
110 0784605071 冯嘉均 86.5 149.0 235.5
111 2000634102 罗锦文 103.5 132.0 235.5
112 0106958282 邓法注 50 183.0 233
113 0606644155 刘平 68 161.0 229
114 1202915896 吴冠泽 101.5 127.0 228.5
115 2000929206 张其斌 73 155.0 228
116 1802917690 房霖易 56 171.0 227
117 2000626607 冯至轩 56 171.0 227
118 0605632371 杜嘉健 57.5 164.0 221.5
119 0705621344 王德耀 35 184.0 219
120 5302604719 张枫 58.5 159.0 217.5
121 1202615163 张锦宏 40 176.0 216
122 0705690086 银权 90 123.0 213
123 0105949044 李展恒 79.5 132.0 211.5
124 0104664080 黄镇城 74 137.0 211
125 0705621349 陈柏贤 72.5 137.0 209.5
126 0705621345 陈晓鑫 28.5 176.0 204.5
127 0403617159 张家铵 50.5 154.0 204.5
128 2000626595 郭松宁 49 152.0 201
129 0701690027 肖艳宇 35 165.0 200
130 0402917207 郑晓阳 32.5 163.0 195.5
131 0901907597 陈浩 55 137.0 192
132 0403617178 陈德富 20.5 159.0 179.5
133 0705690097 徐世桂 49 129.0 178
134 0811607195 杨文培 48 118.0 166
135 0105949067 张志路 50 105.0 155
136 0403617072 梁焯锋 134 0.0 134
137 0784605202 杨子锋 132.5 0.0 132.5
138 0606644161 林铭希 132 0.0 132
139 0403617192 陈泺彬 132 0.0 132
140 0811607299 谢绍达 132 0.0 132
141 0105690082 曾华 121 0.0 121
142 0606644164 李嘉谦 117.5 0.0 117.5
143 0784605288 李家辉 112.5 0.0 112.5
144 0403917223 陈俊泷 112 0.0 112
145 0402617148 张文俊 107 0.0 107
146 0306922299 骆建华 107 0.0 107
147 0403617076 张志烽 105 0.0 105
148 2000629228 黄城恩 104.5 0.0 104.5
149 0403617196 谢崇润 100 0.0 100
150 0403690019 赵佳程 99 0.0 99
151 0606946210 丘家锡 96.5 0.0 96.5
152 0403617206 杨嘉伟 95 0.0 95
153 0811607296 黄小生 91.5 0.0 91.5
154 0705621305 梁锦城 87 0.0 87
155 0705690088 江华坚 84 0.0 84
156 0403916011 许镇彬 75.5 0.0 75.5
157 0784605110 戴永康 68 0.0 68
158 0606990240 刘鸿翔 64.5 0.0 64.5
159 0606690088 郑健 59 0.0 59
160 0784605287 区浩延 57.5 0.0 57.5
161 5291608017 林铭喆 52.5 0.0 52.5
162 0403617180 汤志豪 48 0.0 48
163 1202623582 莫罗菊 47.5 0.0 47.5
164 2000629333 梁丽芬 44.5 0.0 44.5
165 0222603064 黄晓靖 37.5 0.0 37.5
166 2000634150 彭鑫 33.5 0.0 33.5
167 0403617160 黄劲鹏 27.5 0.0 27.5
168 1802917712 刘喆 27.5 0.0 27.5
169 0403690002 谢泽安 20 0.0 20
170 0811607356 廖健俊 15 0.0 15
171 2000626613 冼俊彬 违纪 188.0 188.0
172 0606690601 李陈魏 缺考 138.0 138.0
173 0402617369 陈浩贤 违纪 0.0 0.0
174 0404188007 伍俊雄 缺考 0.0 0.0
175 0705621348 林建森 缺考 0.0 0.0
176 0705690093 汤敬国 缺考 0.0 0.0
177 0781610064 刘国康 缺考 0.0 0.0
178 0784605066 麦俊韬 缺考 0.0 0.0
179 0784605076 陈嘉卓 缺考 0.0 0.0
180 0701609292 赵政闵 缺考 0.0 0.0
181 0701609296 彭祖锐 缺考 0.0 0.0
182 0402915455 廖旺俊 缺考 0.0 0.0
183 0402915463 叶健楠 缺考 0.0 0.0
184 0402917316 张倬 缺考 0.0 0.0
185 0403617181 杨杰邦 缺考 0.0 0.0
186 1202623591 陈啟锋 缺考 0.0 0.0
187 0606649156 罗项军 缺考 0.0 0.0
188 0402915195 谢俊熙 缺考 0.0 0.0
189 0784605073 林广盛 缺考 0.0 0.0
190 0705621343 杨沛荣 缺考 0.0 0.0
191 0705621354 黄俊泓 缺考 0.0 0.0
192 0402617307 刘扬诚 缺考 0.0 0.0
193 0705621285 吴俊炜 缺考 0.0 0.0
194 0705690100 黄汉超 缺考 0.0 0.0
195 0403917266 钟叶彬 缺考 0.0 0.0
196 0705621311 谭启铭 缺考 0.0 0.0
197 1203607100 陈学城 缺考 0.0 0.0
198 0606649144 曾永健 缺考 0.0 0.0
199 0402617368 赵申豪 缺考 0.0 0.0
200 1881609265 杨文焌 缺考 0.0 0.0
201 0105949728 何健宁 缺考 0.0 0.0



学前教育专业考生成绩(中职生)
序号 考生号 姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 1601608186 黄丽雯 140.5 264.0 404.5
2 1827907280 袁钰莹 129 270.0 399
3 2000690608 尹文洁 135 257.0 392
4 0402615011 徐苑芝 134 241.0 375
5 1625607022 古文慧 135 238.0 373
6 1223620038 江泳茵 124 246.0 370
7 1224609044 廖欣欣 135 231.0 366
8 0404988059 姚美玲 141 225.0 366
9 1881907030 范雯婷 119.5 244.0 363.5
10 1202623348 钱美玲 110 248.0 358
11 1601612022 黄贤卡 134 222.0 356
12 0115989097 何云燕 107.5 248.0 355.5
13 1424618044 卓嘉慧 122.5 233.0 355.5
14 1601612026 谢瑜婷 110 245.0 355
15 0229604108 陈佳铃 137 217.0 354
16 5224908113 胡琪琪 118 235.0 353
17 1823904115 张子恩 108.5 244.0 352.5
18 1601612024 马晓静 129 223.0 352
19 0606645091 吴展扬 136.5 215.0 351.5
20 0403917225 李泓 134 217.0 351
21 0106643287 李晓曦 99 251.0 350
22 1521609072 吴超跃 111 239.0 350
23 0705621019 冯芷清 139 211.0 350
24 0113961519 陈浩扬 144.5 205.0 349.5
25 0981623172 李佩艳 145.5 204.0 349.5
26 0106943336 杨艺 129 219.0 348
27 1223620039 邓子君 144 203.0 347
28 5281919455 李依汶 130 216.0 346
29 5302604176 陈彩云 132.5 213.0 345.5
30 5302604251 张俏云 122 223.0 345
31 1521609113 刘晓芬 108.5 236.0 344.5
32 2000629077 刘怡静 142 202.0 344
33 5302604496 黎娇怡 126.5 216.0 342.5
34 1521609106 黄怡曼 99 242.0 341
35 0229604019 胡丽桢 130 210.0 340
36 0784605032 陈锦欣 130 210.0 340
37 1823904092 黄丽红 133 205.0 338
38 0705690016 蒋雪君 143 195.0 338
39 0705621017 覃慧敏 146.5 191.0 337.5
40 0705690014 王佳慧 141 196.0 337
41 0106656280 陈思芹 130 207.0 337
42 1625907286 曾思思 84 252.0 336
43 1601608024 徐纬 128 208.0 336
44 1203607020 陈祖琪 137 199.0 336
45 1203607018 杨冠添 130 205.0 335
46 0605632362 陈芷扬 90 244.0 334
47 0403617073 卓嘉敏 133 200.0 333
48 1601608165 谢晓璇 101.5 230.0 331.5
49 0229604109 付盈盈 132.5 198.0 330.5
50 5281928186 郑雪芬 130.5 198.0 328.5
51 5302604529 黄嘉雯 82 246.0 328
52 1622609105 曾颖 102 226.0 328
53 0402615519 刘卓琳 83 244.0 327
54 0784605001 麦凤英 115 212.0 327
55 1622609093 钟曼菲 107.5 219.0 326.5
56 1521609157 方映欣 128.5 198.0 326.5
57 1202623391 梁泳钘 140.5 186.0 326.5
