录取结果
 
当前位置: 首页 >>  招生考试 >>  录取结果 >>  正文

2020年高职扩招成绩

2020年10月28日 09:44  点击:[]

序号 考生号 姓名 专业名称 成绩
1 0303666858 陈亮 大数据技术与应用 缺考
2 0303667460 纵宇彤 大数据技术与应用 缺考
3 0303667617 杨清木 大数据技术与应用 缺考
4 0303667675 钟狄君 大数据技术与应用 缺考
5 0303667896 饶彩雯 大数据技术与应用 缺考
6 0303667913 梁生明 大数据技术与应用 缺考
7 0303668095 卓建造 大数据技术与应用 缺考
8 0303668494 李晓 大数据技术与应用 缺考
9 0303668956 陈翔龙 大数据技术与应用 缺考
10 0402609027 梁健彬 大数据技术与应用 65
11 0402609158 刘安业 大数据技术与应用 68
12 0402624001 谢东 大数据技术与应用 66
13 0402624002 陈东颖 大数据技术与应用 76
14 0402660010 董右阳 大数据技术与应用 84
15 0402660063 赵学林 大数据技术与应用 71
16 0402660117 黄孝璋 大数据技术与应用 69
17 0402660167 李杰豪 大数据技术与应用 65
18 0402660170 谢辉浩 大数据技术与应用 70
19 0402660181 伍洲海 大数据技术与应用 61
20 0402660187 陈基威 大数据技术与应用 74
21 0402660201 黄浩龙 大数据技术与应用 70
22 0402660230 江森林 大数据技术与应用 72
23 0402660239 凌子聪 大数据技术与应用 53
24 0402660257 陈东 大数据技术与应用 65
25 0402660260 段仁敬 大数据技术与应用 67
26 0402660280 陈佳豪 大数据技术与应用 68
27 0402660285 曾永鑫 大数据技术与应用 70
28 0402660299 叶镇稷 大数据技术与应用 64
29 0402660302 覃永智 大数据技术与应用 64
30 0402660305 王伟 大数据技术与应用 66
31 0402660424 张成龙 大数据技术与应用 64
32 0402660428 吴基正 大数据技术与应用 63
33 0402660506 李强 大数据技术与应用 68
34 0402660518 赵晓波 大数据技术与应用 77
35 0402660541 梁月鲜 大数据技术与应用 79
36 0402660555 孙小飞 大数据技术与应用 85
37 0402660569 谭俊杰 大数据技术与应用 60
38 0402660572 何明照 大数据技术与应用 72
39 0402660577 蓝坤 大数据技术与应用 72
40 0402660606 李志贤 大数据技术与应用 73
41 0402660625 段美杰 大数据技术与应用 70
42 0402660632 彭科荏 大数据技术与应用 69
43 0402660684 李豪杰 大数据技术与应用 56
44 0402660685 刘俊成 大数据技术与应用 68
45 0402660723 张镇钟 大数据技术与应用 56
46 0402660732 苏畅 大数据技术与应用 60
47 0402660746 黄煜宇 大数据技术与应用 缺考
48 0402660782 曾海涛 大数据技术与应用 66
49 0402660783 聂煜贤 大数据技术与应用 66
50 0402660785 麦迪朗 大数据技术与应用 59
51 0402660791 胡耀初 大数据技术与应用 85
52 0402660806 李晓淋 大数据技术与应用 72
53 0402660831 严东宇 大数据技术与应用 62
54 0402660998 陈云龙 大数据技术与应用 73
55 0402661059 王永庆 大数据技术与应用 80
56 0402661069 杨文东 大数据技术与应用 69
57 0402661072 张骏炜 大数据技术与应用 71
58 0402661080 霍丽霞 大数据技术与应用 69
59 0402661083 张晓炜 大数据技术与应用 64
60 0402661088 李尊挺 大数据技术与应用 81
61 0402661089 吴焙朝 大数据技术与应用 71
62 0402661116 郑立喜 大数据技术与应用 66
63 0402661128 谭海鸣 大数据技术与应用 75
64 0402661131 廖坚垚 大数据技术与应用 83
65 0402661132 林俊毅 大数据技术与应用 80
66 0402661134 谢中郎 大数据技术与应用 76
67 0402661139 刘浩贤 大数据技术与应用 85
68 0402661145 邓裕锋 大数据技术与应用 75
69 0402661148 卢湫慧 大数据技术与应用 73
70 0402661161 雷纯粤 大数据技术与应用 63
71 0402661164 杨树龙 大数据技术与应用 57
72 0402661176 苏俊铭 大数据技术与应用 77
73 0402661189 蓝俊然 大数据技术与应用 68
74 0402661190 周杰林 大数据技术与应用 63
75 0402661201 李国才 大数据技术与应用 62
76 0402661204 陈高镔 大数据技术与应用 缺考
77 0402661205 潘颂贤 大数据技术与应用 缺考
78 0402661229 周溢文 大数据技术与应用 71
79 0402661282 廖健能 大数据技术与应用 62
80 0402907345 何东芝 大数据技术与应用 76
81 0403608596 赖金辉 大数据技术与应用 57
82 1701661496 张雨鹏 大数据技术与应用 66
83 1701661550 梁国璋 大数据技术与应用 75
84 1701662218 敖卓育 大数据技术与应用 68
85 1701662494 黄永林 大数据技术与应用 62
86 1701662606 曾马俊 大数据技术与应用 54
87 1723105208 陈彦桦 大数据技术与应用 63
88 1723105329 周小栋 大数据技术与应用 56
89 1723605119 司徒宁 大数据技术与应用 68
90 1723605126 梁慧敏 大数据技术与应用 61
91 1723605261 利俊汝 大数据技术与应用 缺考
92 1900680710 梁观明 大数据技术与应用 62
93 1900680826 马增勇 大数据技术与应用 71
94 1900684150 朱芳军 大数据技术与应用 82
95 2000622197 侯智诺 大数据技术与应用 68
96 2000681195 王义涛 大数据技术与应用 68
97 2000681226 张旭 大数据技术与应用 69
98 2000681228 谢远飞 大数据技术与应用 65
99 2000681229 周洪湖 大数据技术与应用 84
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩(分数/缺考)
1 0402660039 黄裕斌 电子信息工程技术 48
2 0402660211 曾子雄 电子信息工程技术 71
3 0402660415 李丽华 电子信息工程技术 71
4 0402660511 闫少峰 电子信息工程技术 60
5 0402660562 孙振强 电子信息工程技术 缺考
6 0402660693 程利峰 电子信息工程技术 40
7 0402660702 周明辉 电子信息工程技术 45
8 0402660819 韦波 电子信息工程技术 缺考
9 0402660835 何英业 电子信息工程技术 47.5
10 0402661000 蓝文成 电子信息工程技术 48.5
11 0402661077 李强 电子信息工程技术 缺考
12 0402661081 赖新佩 电子信息工程技术 46
13 0402661091 陈良银 电子信息工程技术 48.5
14 0403608645 杨铭华 电子信息工程技术 64
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩(分数/缺考)
1 0303663470 卓纯菊 会计 36.5
2 0303663488 薛晓宣 会计 60
3 0303663547 吴晓影 会计 50
4 0303665846 米金秀 会计 84
5 0303665857 薛晓蝶 会计 70
6 0303665865 郑境怀 会计 68
7 0303666173 沈锦莲 会计 56
8 0303666184 蔡碧琴 会计 70
9 0303666206 严智敏 会计 79.5
10 0303666207 陈泽锐 会计 65
11 0303666216 钱瑞 会计 58.5
12 0303667631 宋彩娇 会计 53.5
13 0303667636 苏雪芳 会计 缺考
14 0303667652 赵红艳 会计 62.5
15 0303667696 唐琼 会计 78
16 0303667731 杨梦金 会计 缺考
17 0303667796 黄树佳 会计 62.5
18 0303667821 陈树玉 会计 79
19 0303667844 黄树哪 会计 65
20 0303667871 朱安妮 会计 63
21 0303667908 谢丽娟 会计 68
22 0303668453 刘玉芬 会计 65
23 0303668978 江秋蓉 会计 53
24 0303669437 江惠燕 会计 70
25 0402660173 梅楠 会计 72.5
26 0402660255 李本珊 会计 89
27 0402660679 覃德惠 会计 88.5
28 0402660680 沈郭凤 会计 60
29 0402660712 陈娇 会计 72.5
30 0402660735 王平 会计 75
31 0402660933 陈惠文 会计 75
32 0402660977 杨联明 会计 缺考
33 0402660979 谭雅姿 会计 72.5
34 0402660982 洪禄梅 会计 52.5
35 0402660985 李秋梅 会计 72.5
36 0402660988 王诗婷 会计 72.5
37 0402660991 梁小梅 会计 80
38 0402660992 吴紫晴 会计 87.5
39 0402660995 杨雪妍 会计 51
40 0402661003 李桂萍 会计 72
41 0402661006 林文海 会计 57
42 0402661183 邝颖雅 会计 79
43 0402661191 袁彩儿 会计 84
44 0604660315 梁渭锋 会计 80.5
45 0604661722 陈静雯 会计 缺考
46 0604662286 张雅凤 会计 60
47 0604662300 马裕韬 会计 94
48 0604662316 陈小恩 会计 91.5
49 0604662335 何嘉棋 会计 81.5
50 0604662356 兰生荣 会计 75
51 0604662455 黄翠雯 会计 76
52 0604662562 翁妙婷 会计 79.5
53 0604662623 农爱金 会计 51
54 0604662699 李虹慧 会计 75.5
55 0604662700 陈旺群 会计 73
56 0604662720 梁桂琳 会计 66
57 0604662804 匡艳玲 会计 67.5
58 0604662813 陈梓榆 会计 74
59 0604662814 叶秀娴 会计 79.5
60 0604662847 房丽玲 会计 88.5
61 0604662883 钟岸坤 会计 71
62 0604662913 李飞 会计 76
63 0604662930 杨飞飞 会计 84
64 0604664033 李林妹 会计 缺考
65 0604664035 郑艳文 会计 74
66 0604664843 唐来娣 会计 86.5
67 0604664862 黄水英 会计 50
68 0604664881 张彩霞 会计 87.5
69 0604664885 高雪勤 会计 80
70 0604664894 张淑芳 会计 73
71 0604664898 梁明英 会计 87
72 0604664924 李绮云 会计 90
73 0604664925 余绮雯 会计 60
74 0604664998 冼佩宜 会计 80
75 0604665015 梁敬容 会计 66
76 0604665028 肖亚湘 会计 63
77 0604665034 李灵韵 会计 84.5
78 0604665065 赵淑茹 会计 81
79 0604665067 梁妍平 会计 75
80 0604665082 许淑敏 会计 62.5
81 0604665105 陈正美 会计 60
82 0604665108 周万全 会计 87.5
83 0604665134 梁佩珊 会计 79
84 0604665147 冯志桐 会计 51
85 0604665165 李艳兵 会计 65
86 0604665190 钱鑫钒 会计 82.5
87 0604665267 黎加煜 会计 70
88 0701661404 刘维英 会计 67.5
89 0701661672 李雪微 会计 86.5
90 0701662897 邓焕笑 会计 57.5
91 0701662899 简银盛 会计 57
92 0701662903 冯燕桃 会计 47.5
93 0701662913 黎玉玲 会计 72.5
94 0701663018 曾俊贤 会计 85
95 0701663024 吕嘉欣 会计 69
96 1302680977 杨静华 会计 缺考
97 1302681042 黄秋香 会计 缺考
98 1302688070 张远志 会计 70
99 1302688277 黄丽英 会计 缺考
100 1302689179 黄美玲 会计 92
101 1302689205 黄晶晶 会计 缺考
102 1302689257 张嘉龙 会计 27.5
103 1302689876 余芊乐 会计 69
104 2000680323 郭焕萍 会计 56
105 2000680692 李慧莹 会计 72.5
106 2000680693 梁钰燕 会计 65
107 2000680739 陈桂凤 会计 76
108 2000680741 卢倚文 会计 67.5
109 2000680746 赖惠华 会计 76.5
110 2000680748 莫秀霞 会计 65
111 2000680751 吴嘉梨 会计 缺考
112 2000680756 陈泽鑫 会计 50
113 2000680784 杨冬梅 会计 56
114 2000680842 麦春艳 会计 83
115 2000680928 李观秀 会计 59.5
116 2000681197 李美龄 会计 82.5
117 2000681208 胡云书 会计 85
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩
1 0101601083 郭亚平 机电一体化 68.7
2 0101614203 罗国春 机电一体化 82.3
3 0303667651 何坦平 机电一体化 67
4 0303667885 郑保全 机电一体化 69.7
5 0303667929 潘海建 机电一体化 缺考
6 0402660072 梁耀庭 机电一体化 84.3
7 0402660081 张忠伟 机电一体化 缺考
8 0402660335 黄阳霖 机电一体化 79
9 0402660426 刘钻技 机电一体化 59.3
10 0402660592 史浩东 机电一体化 85.7
11 0402660600 卓宇航 机电一体化 71
12 0402660610 徐畅 机电一体化 75.7
13 0402660611 李长远 机电一体化 83
14 0402660612 廖嘉元 机电一体化 55.3
15 0402660615 杨宗江 机电一体化 72.3
16 0402660617 黄世杰 机电一体化 61.3
17 0402660618 田磊 机电一体化 83
18 0402660619 王彬浩 机电一体化 59.7
19 0402660639 刘海涛 机电一体化 59.3
20 0402660668 孙少强 机电一体化 66.7
21 0402660671 郭锦明 机电一体化 77.3
22 0402660672 周嘉乐 机电一体化 50
23 0402660691 陈嘉浩 机电一体化 56
24 0402660694 王剑锋 机电一体化 76.7
25 0402660695 辛明 机电一体化 53
26 0402660717 张伙明 机电一体化 72
27 0402660752 梁振东 机电一体化 63.3
28 0402660757 梁文鸿 机电一体化 78.7
29 0402660769 李浩 机电一体化 66
30 0402660774 梁桂彬 机电一体化 缺考
31 0402660781 孔震宇 机电一体化 83.3
32 0402660788 卢一志 机电一体化 79.3
33 0402660789 郝海存 机电一体化 85
34 0402660793 林龙省 机电一体化 70.6
35 0402660800 卓林浩 机电一体化 66.3
36 0402660810 杨天长 机电一体化 73.7
37 0402660821 梁世豪 机电一体化 88
38 0402660824 潘基涵 机电一体化 60
39 0402660825 林记南 机电一体化 58
40 0402660827 邹富精 机电一体化 64
41 0402660828 李国芬 机电一体化 73
42 0402660833 刘璐 机电一体化 66
43 0402660841 黄辉 机电一体化 76
44 0402660848 周佳塘 机电一体化 50
45 0402660873 林桂周 机电一体化 62
46 0402660878 李奕茂 机电一体化 56
47 0402660892 刘江满 机电一体化 84
48 0402660935 邓林凯 机电一体化 57
49 0402660939 黄耀基 机电一体化 55
50 0402660944 程永林 机电一体化 51
51 0402660951 刘明世 机电一体化 70
52 0402660994 罗继锋 机电一体化 82
53 0402660996 周锦兆 机电一体化 52
54 0402661005 徐文彬 机电一体化 82
55 0402661029 叶灿荣 机电一体化 73
56 0402661030 苟轩 机电一体化 50
57 0402661078 肖帆 机电一体化 68
58 0402661095 潘伟健 机电一体化 65
59 0402661111 黄子杰 机电一体化 缺考
60 0402661113 邱坤明 机电一体化 45
61 0402661149 张文艺 机电一体化 64
62 0402661220 蓝英楷 机电一体化 60
63 0402661221 王付占 机电一体化 70
64 0403608715 曹文安 机电一体化 56
65 0501661466 黄志聪 机电一体化 75
66 0604662307 钟传想 机电一体化 57
67 0604662338 范国健 机电一体化 60
68 0604662370 彭灿波 机电一体化 64
69 0604662405 文仕锋 机电一体化 82
70 0604662468 左德强 机电一体化 79
71 0604662473 陈烽 机电一体化 74
72 0604662555 梁艺强 机电一体化 77
73 0604662567 梁仲雨 机电一体化 56.3
74 0604662578 何善标 机电一体化 65
75 0604662631 王忠铁 机电一体化 83
76 0604662678 梁俊杰 机电一体化 70
77 0604662684 胡国辉 机电一体化 62.7
78 0604662728 郑春荣 机电一体化 缺考
79 0604662755 莫从安 机电一体化 60.7
80 0604662834 杨骏 机电一体化 65.3
81 0604662837 龙伟窖 机电一体化 57.7
82 0604662845 崔洪昌 机电一体化 缺考
83 0604662849 龚道文 机电一体化 77
84 0604662866 古勇标 机电一体化 76.7
85 0604662869 李建华 机电一体化 57.7
86 0604662877 何昭健 机电一体化 72.3
87 0604662892 龙亚才 机电一体化 66.7
88 0604662898 曾龙 机电一体化 72.3
89 0604662903 钟双华 机电一体化 70.7
90 0604664676 吴胜涛 机电一体化 缺考
91 0604664853 吴锋辉 机电一体化 81
92 0604664910 陈秋生 机电一体化 73
93 0604664947 姚乐乐 机电一体化 78
94 0604664982 陈伟勇 机电一体化 74
95 0604665012 黄超 机电一体化 69
96 0604665048 高盛绵 机电一体化 缺考
97 0604665074 黄武雄 机电一体化 72.3
98 0604665090 周宝驹 机电一体化 69
99 0604665092 李述豪 机电一体化 64
100 0604665111 梁健鹏 机电一体化 70.7
101 0604665138 林晓斌 机电一体化 76.7
102 0604665158 梁莹莹 机电一体化 75.3
103 0604665162 李乐 机电一体化 80.7
104 0604665178 叶先沛 机电一体化 65.3
105 0604665255 张帅 机电一体化 64.7
106 0701660693 阮国祥 机电一体化 75
107 0701661465 黄镇华 机电一体化 55.3
108 0701661819 黄振南 机电一体化 62.7
109 0701661830 陈浩声 机电一体化 69
110 0701662830 李文超 机电一体化 87
111 0701663015 阮启波 机电一体化 85
112 0701663207 彭健伟 机电一体化 84
113 0823103437 徐陈俊 机电一体化 64
114 0823103449 黄煜尧 机电一体化 80
115 1302686680 赖财生 机电一体化 64
116 1502660001 曾圣鑫 机电一体化 70
117 1701605025 曾昭骏 机电一体化 68
118 1701661345 阮耀祖 机电一体化 30
119 1701661581 黎志成 机电一体化 66
120 1701661666 李金 机电一体化 42
121 1701661972 何高伟 机电一体化 32
122 1701662099 曾帆 机电一体化 64
123 1701662105 陈廷安 机电一体化 62
124 1701662117 陈永快 机电一体化 65
125 1701662122 郭志明 机电一体化 65
126 1701662129 洪焕敏 机电一体化 72
127 1701662148 罗威迪 机电一体化 71
128 1701662347 郑智威 机电一体化 49
129 1701662349 周健桐 机电一体化 43
130 1701662387 莫棋添 机电一体化 73
131 1701662437 梁谋贵 机电一体化 34
132 1701662450 胡进辉 机电一体化 65
133 1701662460 李观华 机电一体化 71
134 1701662552 莫奇锦 机电一体化 78
135 1721101540 叶权进 机电一体化 44
136 1781106058 罗景恒 机电一体化 60
137 1900681107 宁永健 机电一体化 缺考
138 2000637162 朱志鹏 机电一体化 77
139 2000680332 何明现 机电一体化 65
140 2000680346 何龙 机电一体化 89
141 2000680357 杨柏铖 机电一体化 70
142 2000680613 杨伟 机电一体化 缺考
143 2000681076 彭佳军 机电一体化 73
144 2000681147 尹剑昭 机电一体化 70
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩(分数/缺考)
1 0402607435 卢浩天 酒店管理 73.34
2 0402660919 马淏龙 酒店管理 72.34
3 0402660922 李宏伟 酒店管理 72.67
4 0402660923 李浩桉 酒店管理 63
5 0402660925 吴苏传 酒店管理 66.34
6 0403102267 吴志恒 酒店管理 70.34
7 0403905121 梁宇杰 酒店管理 69
8 0403905122 严琪琪 酒店管理 81.34
9 0403905123 周惠玲 酒店管理 76
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩
1 0101615251 赵文龙 跨境电子商务 60
2 0101631886 陈鹏宇 跨境电子商务 缺考
3 0101635438 彭丽银 跨境电子商务 缺考
4 0101635524 侯晓莲 跨境电子商务 缺考
5 0101636086 钟嘉怡 跨境电子商务 63
6 0104661157 黄丽莲 跨境电子商务 缺考
7 0201660675 陈永志 跨境电子商务 56
8 0303662586 黄和文 跨境电子商务 缺考
9 0303666139 袁荣彬 跨境电子商务 76.5
10 0303666148 杨坤 跨境电子商务 82
11 0303667806 兰少荣 跨境电子商务 80
12 0303667877 李兴平 跨境电子商务 88
13 0303668442 毛浩 跨境电子商务 95
14 0303668862 陈钰欣 跨境电子商务 81.5
15 0303669035 李阳 跨境电子商务 65
16 0303669060 周燕萍 跨境电子商务 缺考
17 0402609015 梁永浩 跨境电子商务 54.5
18 0402609073 梁仕锦 跨境电子商务 71.5
19 0402609091 邓启文 跨境电子商务 50
20 0402609115 梁子豪 跨境电子商务 72
21 0402609136 林悦海 跨境电子商务 63
22 0402609145 郑梓杰 跨境电子商务 69
23 0402609304 欧思珑 跨境电子商务 65
24 0402609319 陈健霖 跨境电子商务 84
25 0402613023 郭泓樾 跨境电子商务 55
26 0402613024 吴沛亭 跨境电子商务 64.5
27 0402660021 罗颖漾 跨境电子商务 70
28 0402660091 彭滔 跨境电子商务 78.5
29 0402660150 曹诗华 跨境电子商务 缺考
30 0402660216 练文龙 跨境电子商务 50.5
31 0402660223 李木生 跨境电子商务 47
32 0402660233 赵峰 跨境电子商务 70
33 0402660235 苏泳森 跨境电子商务 71
34 0402660247 朱泽红 跨境电子商务 53
35 0402660254 黄文龙 跨境电子商务 55
36 0402660301 周安康 跨境电子商务 65
37 0402660308 林梓岚 跨境电子商务 20
38 0402660312 黄庭记 跨境电子商务 60
39 0402660314 何桂灿 跨境电子商务 57.5
40 0402660321 陈晓君 跨境电子商务 75
41 0402660322 叶峻良 跨境电子商务 67.5
42 0402660324 陈晟 跨境电子商务 30
43 0402660326 吴曼琪 跨境电子商务 26
44 0402660327 彭国枭 跨境电子商务 86
45 0402660328 赖景鸿 跨境电子商务 75
46 0402660329 李启民 跨境电子商务 55
47 0402660330 赖陈星 跨境电子商务 47
48 0402660332 卢伟杰 跨境电子商务 47
49 0402660333 张雅茵 跨境电子商务 66.5
50 0402660336 谭天泽 跨境电子商务 75.5
51 0402660337 卓奇源 跨境电子商务 69
52 0402660338 梁露喾 跨境电子商务 42
53 0402660356 李雨渊 跨境电子商务 67.5
54 0402660359 曾定邦 跨境电子商务 86
55 0402660360 陈锦聪 跨境电子商务 79
56 0402660362 王嘉怡 跨境电子商务 71
57 0402660366 莫立华 跨境电子商务 82
58 0402660380 陈诒泉 跨境电子商务 61
59 0402660387 谭天印 跨境电子商务 78.5
60 0402660390 杜烈 跨境电子商务 46.5
61 0402660395 施泳柠 跨境电子商务 83.5
62 0402660401 林翰恒 跨境电子商务 63
63 0402660408 叶坤民 跨境电子商务 71
64 0402660419 黄浴清 跨境电子商务 84
65 0402660421 李浩庆 跨境电子商务 53.5
66 0402660442 黄稳志 跨境电子商务 70
67 0402660449 陈文纳 跨境电子商务 67
68 0402660485 王志梁 跨境电子商务 65
69 0402660503 梁伟颖 跨境电子商务 缺考
70 0402660523 张倬铭 跨境电子商务 62.5
71 0402660525 钟宏图 跨境电子商务 69
72 0402660532 林山水 跨境电子商务 57.5
73 0402660534 钟明佳 跨境电子商务 72
74 0402660538 赖锋 跨境电子商务 72.5
75 0402660540 刘世泉 跨境电子商务 51
76 0402660545 侯斌 跨境电子商务 72
77 0402660546 周镇武 跨境电子商务 68.5
78 0402660550 陈希 跨境电子商务 70
79 0402660553 黄俊康 跨境电子商务 71.5
80 0402660563 刘监标 跨境电子商务 70
81 0402660579 吴远威 跨境电子商务 60.5
82 0402660581 曹焕忠 跨境电子商务 缺考
83 0402660582 黄鑫 跨境电子商务 61.5
84 0402660601 陈升扬 跨境电子商务 66
85 0402660603 王永成 跨境电子商务 81.5
86 0402660605 任常悦 跨境电子商务 82.5
87 0402660622 陈晓珊 跨境电子商务 70
88 0402660696 张振滔 跨境电子商务 81.5
89 0402660795 陈学慧 跨境电子商务 51
90 0402660803 罗玉莹 跨境电子商务 75
91 0402660844 邝小丰 跨境电子商务 75
92 0402660865 周海怡 跨境电子商务 60
93 0402660907 黎芙君 跨境电子商务 43.5
94 0402660948 徐冠铧 跨境电子商务 76.5
95 0402660955 梁颖权 跨境电子商务 82.5
96 0402660958 梁伟顺 跨境电子商务 59
97 0402661004 唐恒之 跨境电子商务 缺考
98 0402661074 吴有泰 跨境电子商务 70
99 0402661092 陈清立 跨境电子商务 缺考
100 0402661166 吴炎龙 跨境电子商务 缺考
101 0402907151 冯浩骏 跨境电子商务 82.5
102 0402907257 黄骏熙 跨境电子商务 54
103 0402907288 温海龙 跨境电子商务 70
104 0402907292 马铁津 跨境电子商务 70
105 0403606008 吴钰传 跨境电子商务 63
106 0403606064 曾海杰 跨境电子商务 52
107 0403606080 梁海林 跨境电子商务 44
108 0403904049 虢海博 跨境电子商务 48
109 0403905079 谭焕霖 跨境电子商务 57
110 0404606003 黄小萍 跨境电子商务 46
111 0604618253 黄美家 跨境电子商务 58.5
112 0604662232 孔婉宁 跨境电子商务 50.5
113 0604662246 刘家升 跨境电子商务 缺考
114 0604662324 刘科良 跨境电子商务 44
115 0604662329 蔡琳 跨境电子商务 66
116 0604662397 邹文辉 跨境电子商务 65
117 0604662514 陈伟城 跨境电子商务 57
118 0604662621 黄文定 跨境电子商务 50
119 0604662639 董琴 跨境电子商务 77
120 0604662645 林映玲 跨境电子商务 49
121 0604662738 陈桂堂 跨境电子商务 50
122 0604662743 关淑仪 跨境电子商务 61
123 0604662909 谢金福 跨境电子商务 71
124 0604663024 吴涛锋 跨境电子商务 50
125 0604664206 刘丽敏 跨境电子商务 47.5
126 0604664594 李豪杰 跨境电子商务 79
127 0604664615 江勇 跨境电子商务 44
128 0604664623 梁思敏 跨境电子商务 缺考
129 0604664631 李常境 跨境电子商务 缺考
130 0604664815 江永健 跨境电子商务 64
131 0604664844 黄为 跨境电子商务 缺考
132 0604664845 梁志权 跨境电子商务 54
133 0604664930 林奉志 跨境电子商务 61
134 0604664936 庞永专 跨境电子商务 65
135 0604664948 梁翠萍 跨境电子商务 75
136 0604664953 王盼 跨境电子商务 81
137 0604664956 刘珍 跨境电子商务 61
138 0604664975 陈嘉雯 跨境电子商务 53
139 0604664986 黄洁英 跨境电子商务 42
140 0604664988 罗信琴 跨境电子商务 63
141 0604664992 梁翠琼 跨境电子商务 53.5
142 0604665009 黄良庆 跨境电子商务 53
143 0604665016 陈恒发 跨境电子商务 58
144 0604665017 余鸿明 跨境电子商务 缺考
145 0604665039 黄顺红 跨境电子商务 78
146 0604665052 陈刚 跨境电子商务 63
147 0604665091 李天垦 跨境电子商务 52.5
148 0604665094 徐轩轩 跨境电子商务 57.5
149 0604665098 王慧蓉 跨境电子商务 缺考
150 0604665099 黄林杰 跨境电子商务 41.5
151 0604665104 付朝霞 跨境电子商务 缺考
152 0604665106 何烁星 跨境电子商务 41
153 0604665114 官晓宇 跨境电子商务 72
154 0604665167 胡飞 跨境电子商务 51.5
155 0604665173 周嘉朗 跨境电子商务 53
156 0604665174 莫佑林 跨境电子商务 54
157 0604665215 梁美玲 跨境电子商务 46
158 0701620251 陈晓婷 跨境电子商务 49
159 0701660054 陈广俊 跨境电子商务 54
160 0701660067 陈华昌 跨境电子商务 61
161 0701660079 陈金燕 跨境电子商务 55
162 0701661801 何卫波 跨境电子商务 49.5
163 0701662892 黄勇 跨境电子商务 71
164 0701662904 李泽 跨境电子商务 50
165 0701662926 黄康宁 跨境电子商务 62.5
166 0701662935 梁泳茹 跨境电子商务 49
167 0701663057 黎北文 跨境电子商务 68
168 0701663103 廖敬培 跨境电子商务 65
169 0701663294 陈玉珊 跨境电子商务 59.5
170 0901665749 赖江梅 跨境电子商务 缺考
171 1201606537 邓永娴 跨境电子商务 82
172 1302680929 陈佩琼 跨境电子商务 25
173 1302683328 李俞霏 跨境电子商务 81
174 1302687628 李咏红 跨境电子商务 53
175 1302688495 尹伟烨 跨境电子商务 54
176 1302688513 吴敏波 跨境电子商务 缺考
177 1302688547 李华华 跨境电子商务 60
178 1302689114 黄俊 跨境电子商务 45
179 1302689124 梁维嘉 跨境电子商务 70
180 1701661538 岑微 跨境电子商务 79
181 1701661632 罗小芹 跨境电子商务 77
182 1701662204 沙彩凤 跨境电子商务 59
183 1701662326 陈健源 跨境电子商务 40
184 1701662363 陈水凤 跨境电子商务 63
185 1701662406 何经朗 跨境电子商务 36.5
186 1701662447 李子冰 跨境电子商务 缺考
187 1701662538 谭成超 跨境电子商务 57
188 1701905038 黄子桓 跨境电子商务 44
189 1723105335 冯晓梅 跨境电子商务 48
190 1723605007 庞濠杰 跨境电子商务 70
191 1723605286 李文慧 跨境电子商务 50
192 1802620488 刘雪莹 跨境电子商务 64
193 2000680718 谢敏 跨境电子商务 72.5
194 2000680760 陆梓杰 跨境电子商务 缺考
195 2000680767 李冠豪 跨境电子商务 42.5
196 2000680813 陈美君 跨境电子商务 62
197 2000680814 梁毅华 跨境电子商务 56
198 2000680817 罗佩玲 跨境电子商务 44.5
199 2000680819 李凌发 跨境电子商务 56
200 2000680824 黄政军 跨境电子商务 55
201 2000680850 邓家俊 跨境电子商务 25
202 2000681159 黄翠颜 跨境电子商务 65
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩(分数/缺考)
1 402660535 吴敏杰 社会工作 缺考
2 402661023 周永祥 社会工作 缺考
3 402661036 禤美芬 社会工作 缺考
4 402661109 陈富泉 社会工作 缺考
5 802667449 杨永军 社会工作 缺考
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩
1 0101600686 梁晓锋 市场营销 56
2 0101614914 刘兴发 市场营销 84.5
3 0101615859 钟秋燕 市场营销 35
4 0101617887 林央旋 市场营销 70
5 0101623651 叶伟森 市场营销 49
6 0101632340 何爱娣 市场营销 72.5
7 0101636014 徐永志 市场营销 65.5
8 0303660354 何杨海 市场营销 73.5
9 0303660426 黄城源 市场营销 78
10 0303665790 吴倩 市场营销 60
11 0303665793 郑伟全 市场营销 48
12 0303665802 张琴 市场营销 27.5
13 0303665809 陈洁瑜 市场营销 61
14 0303665811 陈静 市场营销 11
15 0303665871 黄晓丽 市场营销 50.5
16 0303666145 纪创立 市场营销 81.5
17 0303666176 黄飞玲 市场营销 31
18 0303666178 周春发 市场营销 56.5
19 0303666192 甘燕桃 市场营销 56
20 0303666198 梁毅 市场营销 45.5
21 0303666201 郑奕镇 市场营销 56
22 0303666203 甘焕萍 市场营销 24.5
23 0303666204 陈震伟 市场营销 51.5
