项目概况
珠海城市职业技术学院经济管理学院2025年实训耗材采购的潜在供应商应在诚E招电子采购交易平台(https://www.chengezhao.com/)获取采购文件,并于2025年08月15日10时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、 项目基本情况
项目编号:07-08-04E-2025-D-F-E17995
项目名称:珠海城市职业技术学院经济管理学院2025年实训耗材采购
采购方式:竞争性谈判
预算金额:99185.00 元(人民币)
最高限价(如有):99185.00 元(人民币)
采购需求:
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 核心产品要求(“△”) |
1 | 透明文件袋 | 5.00 | 套 |
|
2 | 手机支架 | 5.00 | 个 |
|
3 | 抽纸 | 10.00 | 提 |
|
4 | 考勤本 | 10.00 | 套 |
|
5 | 工牌 | 50.00 | 个 |
|
6 | 流量卡 | 10.00 | 个 |
|
7 | 垃圾桶(30L) | 4.00 | 个 |
|
8 | 垃圾袋(30L) | 4.00 | 包 |
|
9 | 草稿本 | 10.00 | 包 |
|
10 | 抽水器 | 6.00 | 个 |
|
11 | 资料盒 | 20.00 | 个 |
|
12 | 排插 | 3.00 | 个 |
|
13 | 记事本 | 20.00 | 个 |
|
14 | 彩色中性笔 | 20.00 | 套 |
|
15 | 湿巾(带盖装) | 10.00 | 套 |
|
16 | 快充头 | 5.00 | 个 |
|
17 | 电池 | 10.00 | 件 |
|
18 | 美工刀 | 10.00 | 个 |
|
19 | 自动铅笔 | 10.00 | 套 |
|
20 | 订书机 | 10.00 | 个 |
|
21 | 直播用置物架 | 5.00 | 个 |
|
22 | 档案收纳盒 | 5.00 | 个 |
|
23 | 手提文件包 | 5.00 | 个 |
|
24 | 文件夹 | 50.00 | 个 |
|
25 | 置物架 | 5.00 | 个 |
|
26 | 中性笔 | 10.00 | 盒 |
|
27 | 文件夹(夹板) | 24.00 | 个 |
|
28 | 得力彩色折纸 | 5.00 | 件 |
|
29 | 丙烯颜料套装 | 1.00 | 套 |
|
30 | 丙烯画笔套装 | 8.00 | 盒 |
|
31 | 白色塑型泥 | 10.00 | 包 |
|
32 | 5号电池(16粒/盒) | 8.00 | 盒 |
|
33 | 7号电池(16粒/盒) | 8.00 | 盒 |
|
34 | 垃圾桶 | 4.00 | 个 |
|
35 | 免撕抽绳垃圾袋 | 5.00 | 包 |
|
36 | 剪刀 | 8.00 | 把 |
|
37 | 双接口固态U盘256G | 2.00 | 个 |
|
38 | USB插座 | 2.00 | 个 |
|
39 | A4网格拉链袋 | 1.00 | 包 |
|
40 | U盘(64GB) | 2.00 | 个 |
|
41 | A4蓝色双强力夹 | 5.00 | 个 |
|
42 | 无线领夹麦 | 2.00 | 个 |
|
43 | 手机直播支架桌面 | 2.00 | 个 |
|
44 | 扩展坞(分线器) | 1.00 | 个 |
|
45 | HDMI转VGA线 | 1.00 | 个 |
|
46 | 马克本 | 5.00 | 个 |
|
47 | 双电源电脑按键计算器 | 2.00 | 个 |
|
48 | 速干按动中性笔 | 3.00 | 盒 |
|
49 | 皮面笔记本 | 6.00 | 个 |
|
50 | 黑色签字笔 | 3.00 | 盒 |
|
51 | 红色签字笔 | 1.00 | 盒 |
|
52 | 彩笔 | 1.00 | 盒 |
|
53 | 燕尾夹 | 4.00 | 盒 |
|
54 | 回形针 | 3.00 | 盒 |
|
55 | 铅笔 | 1.00 | 盒 |
|
56 | 削笔刀 | 2.00 | 个 |
|
57 | 文件收纳盒 | 3.00 | 个 |
|
58 | 文件袋(A4) | 4.00 | 包 |
|
59 | 软抄笔记本 | 2.00 | 本 |
|
60 | 蚊香 | 1.00 | 盒 |
|
61 | 纯水湿纸巾 | 5.00 | 包 |
|
62 | 固体胶 | 5.00 | 支 |
|
63 | 一体机支架 | 1.00 | 个 |
|
64 | 直播支架 | 2.00 | 个 |
|
65 | 双肩电脑包 | 1.00 | 件 |
|
66 | 单肩电脑包 | 1.00 | 件 | △ |
67 | 移动硬盘 | 2.00 | 件 |
|
68 | 置物架(亚克力) | 2.00 | 件 |
|
69 | 手机收纳袋 | 10.00 | 个 |
|
70 | 文件夹 | 30.00 | 个 |
|
71 | 活页笔记本 | 20.00 | 个 |
|
72 | 文具袋 | 10.00 | 个 |
|
73 | 抽屉置物架 | 10.00 | 个 |
|
74 | 荧光笔 | 10.00 | 套 |
|
75 | 黑色中性笔 | 20.00 | 盒 |
|
76 | 红色中性笔 | 10.00 | 盒 |
|
77 | 便利贴 | 5.00 | 卷 |
|
78 | 桌面垃圾桶 | 10.00 | 个 |
|
79 | 抽纸盒 | 10.00 | 个 |
|
80 | 5号电池 | 40.00 | 粒 |
|
81 | 7号电池 | 40.00 | 粒 |
|
82 | 杀菌湿巾 | 10.00 | 份 |
|
83 | 会计档案箱 | 3.00 | 套 |
|
84 | 皮面记事本子 | 8.00 | 本 |
|
85 | 5号电池 | 40.00 | 粒 |
|
86 | 7号电池 | 40.00 | 粒 |
|
87 | 文件袋 | 16.00 | 套 |
|
88 | 笔袋 | 8.00 | 个 |
|
89 | 文件盒 | 8.00 | 个 |
|
90 | 文件柜抽屉式 | 8.00 | 个 |
|
91 | 水管 | 1.00 | 套 |
|
92 | 白板 | 5.00 | 个 |
|
93 | 白板笔 | 80.00 | 盒 |
|
94 | 白板刷 | 20.00 | 只 |
|
95 | 手机袋 | 46.00 | 个 |
|
96 | 手机支架(2.1米) | 6.00 | 个 |
|
97 | 手持直播设备钢化膜 | 10.00 | 块 |
|
98 | 手持翻译机钢化膜 | 2.00 | 块 |
|
99 | 相机包 | 2.00 | 个 |
|
100 | 相机电池 | 2.00 | 块 |
|
101 | 相机眼罩 | 1.00 | 个 |
|
102 | 镜头擦镜纸 | 1.00 | 盒 |
|
103 | 直播网络 | 12.00 | 月 |
|
104 | 户外蚊香 | 10.00 | 筒 |
|
105 | 电蚊香套装 | 35.00 | 套 |
|
106 | 灭蚊灯 | 10.00 | 个 |
|
107 | 杀虫气雾剂 | 30.00 | 瓶 |
|
108 | 电蚊拍 | 15.00 | 个 |
|
109 | 防蚊网 | 15.00 | 个 |
|
110 | U盘(256GB) | 10.00 | 个 |
|
111 | SD卡 | 2.00 | 张 |
|
112 | NFC卡 | 10.00 | 个 |
|
113 | 直播用砧板 | 1.00 | 块 |
|
114 | 电磁炉 | 2.00 | 个 |
|
115 | 烧水壶 | 2.00 | 个 |
|
116 | 5号电池 | 200.00 | 粒 |
|
117 | 充电宝 | 2.00 | 个 |
|
118 | 线缆套 | 5.00 | 条 |
|
119 | 无线键鼠套装 | 10.00 | 个 |
|
120 | 存储卡 | 5.00 | 张 |
|
121 | 平板推车 | 2.00 | 台 |
|
122 | 机箱电源 | 2.00 | 个 |
|
123 | 挂机挡板 | 9.00 | 个 |
|
124 | 启动引导盘 | 1.00 | 个 |
|
125 | DDR4内存 | 2.00 | 条 |
|
126 | DDR5内存(5600MHz) | 2.00 | 条 |
|
127 | DDR5内存(6000MHz) | 2.00 | 条 |
|
128 | DDR3内存 | 2.00 | 条 |
|
129 | 服务器内存 | 2.00 | 条 |
|
130 | 设备测试盒 | 1.00 | 个 |
|
131 | 多口桌面充电器 | 5.00 | 套 |
|
132 | 硬盘(2TB) | 2.00 | 块 |
|
133 | 硬盘(512GB) | 3.00 | 块 |
|
134 | 硬盘(1024GB) | 3.00 | 块 |
|
135 | 8口交换机 | 6.00 | 台 |
|
136 | PDU机柜插座 | 2.00 | 个 |
|
137 | 扫把 | 5.00 | 套 |
|
138 | 显示器支架 | 1.00 | 个 |
|
139 | 墙上置物架 | 1.00 | 批 |
|
140 | Type-C转Lightning线 | 2.00 | 条 |
|
141 | USB延长线 | 5.00 | 条 |
|
142 | 急救箱补充品 | 1.00 | 套 |
|
143 | 置物板 | 1.00 | 套 |
|
144 | HDMI转DVI数据线 | 10.00 | 条 |
|
145 | HDMI分配器 | 7.00 | 个 |
|
146 | 置物小推车(3层) | 8.00 | 套 |
|
147 | 置物小推车(4层) | 8.00 | 套 |
|
148 | 5号电池(40粒/盒) | 15.00 | 盒 |
|
149 | 油污清洁剂 | 2.00 | 套 |
|
150 | 投影底座 | 2.00 | 个 |
|
151 | 投影云台 | 1.00 | 个 |
|
152 | 手套 | 1.00 | 批 |
|
153 | 电子尺 | 1.00 | 个 |
|
154 | 工控测试板 | 1.00 | 块 |
|
155 | 摄像头 | 1.00 | 个 |
|
156 | 水晶头 | 30.00 | 个 |
|
157 | 麦克风 | 200.00 | 个 |
|
158 | 电动绿幕 | 6.00 | 块 | △ |
159 | 分屏器 | 7.00 | 个 |
|
160 | 考勤机 | 1.00 | 套 |
|
161 | 海康门禁卡 | 10.00 | 张 |
|
162 | 光纤收发器 | 2.00 | 套 |
|
163 | 网络面板 | 10.00 | 个 |
|
164 | 弱电信息箱 | 1.00 | 个 |
|
165 | 幕布 | 2.00 | 个 |
|
166 | 投影吊架 | 2.00 | 个 |
|
167 | HDMI数据线10米 | 1.00 | 条 |
|
168 | HDMI数据线5米 | 1.00 | 条 |
|
169 | HDMI数据线3米 | 2.00 | 条 |
|
170 | HDMI数据线2米 | 5.00 | 条 |
|
171 | HDMI数据线1.5米 | 5.00 | 条 |
|
172 | HDMI数据线1米 | 5.00 | 条 |
|
173 | type-C数据线线 | 5.00 | 条 |
|
174 | lightning数据线 | 5.00 | 条 |
|
175 | 便携测试屏 | 2.00 | 个 |
|
176 | 教学辅助屏移动支架 | 4.00 | 个 |
|
合同履行期限:自合同签订生效之日起至30个日历天。
本合同包不接受联合体响应。
二、 申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,提供下列材料:
(1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,响应文件中须提供有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)复印件。分支机构响应的,响应文件中须提供总公司和分公司营业执照复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
(2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:响应文件中须提供《资格条件承诺函》,并按格式要求响应。
(3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:响应文件中须提供《资格条件承诺函》,并按格式要求响应。
(4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:响应文件中须提供《资格条件承诺函》,并按格式要求响应。
(5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:响应文件中须提供《资格条件承诺函》,并按格式要求响应。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。)
2.本项目的特定资格要求:
(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。在《响应承诺函》中进行相关申明。
(2)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人名单或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”中;不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在上述网站查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为没有上述不良信用记录;如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料。)
三、 获取采购文件
时间:2025年08月07日08:30:00至2025年08月11日17:30:00(北京时间)
地点:诚E招电子采购交易平台(https://www.chengezhao.com/)
方式:供应商从诚E招电子采购交易平台(https://www.chengezhao.com/)上的【投标人登录】入口进入平台,点击【商机发现】,通过项目名称或项目编号检索本项目后在线获取采购文件(若涉及平台技术问题,可咨询平台客服020-89524219);供应商在网上成功获取采购文件后,可无需现场获取采购文件。(未按上述方式获取采购文件的供应商,其响应资格将被视为无效。)
售价:300.00元(人民币)
四、 响应文件提交
截止时间:2025年08月15日10时00分00秒(北京时间)
地点:广东省珠海市香洲区兴华路192号2号楼4楼公诚管理咨询有限公司大会议室
五、 开启
时间:2025年08月15日10时00分00秒(北京时间)
地点:广东省珠海市香洲区兴华路192号2号楼4楼公诚管理咨询有限公司大会议室
六、 公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、 其他补充事宜
资格要求中所指“其他组织”不包括法人的分支机构,由于法人分支机构不能独立承担民事责任,不能以分支机构的身份参加政府采购,只能以法人身份参加。但由于银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等行业具有其特殊性,如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料,可以参加本采购活动。
八、 凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:珠海城市职业技术学院
地 址:珠海市金湾区德城路680号
联系方式:张老师,0756-7253235
2.采购代理机构信息
名 称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广东省珠海市香洲区兴华路192号
联系方式:杨述文、郑凯存、潘文辉、秦晓波、盛菲、李涛,0756-2666861
3.项目联系方式
项目联系人:杨述文
电 话:0756-2666861
公诚管理咨询有限公司
珠海城市职业技术学院
2025年08月06日